Autocares Olmedo
precios/ Prices / Prix
One way ticket 1 €
 
Paradas / Stops / Arrête
Muelle de Heredia
Explanada de la Estación de Renfe
Paseo de los Tilos
Cruz de Humilladero (next to the church)
Avda. Ortega y Gasset hasta el Poligono el Viso
PTA Roundhouse
 
Horario / Timetable / Calendrier
Laboral / Working Day/ Jour Ouvrable Sabado/Saturday/Samedi Domingo/Sunday/Dimanche
Malaga Sta. Rosalia Malaga Sta. Rosalia Malaga Sta. Rosalia
6:30 6:00 6:30 6:00   7:00
7:00 6:30 7:00 6:30 7:30 7:30
7:30 7:00 7:30 7:00 8:00 8:00
8:00 7:20 8:00 7:30 8:30 8:30
8:20 7:40 8:30 8:00 9:00 9:00
8:40 8:00 9:00 8:30 9:30 9:30
9:00 8:20 9:30 9:00 10:00 10:00
9:20 8:40 10:00 9:30 10:30 10:30
9:40 9:00 10:30 10:00 11:00 11:00
10:00 9:20 11:00 10:30 11:30 11:30
10:20 9:40 11:30 11:00 12:00 12:00
10:40 10:00 12:00 11:30 12:30 12:30
11:00 10:20 12:30 12:00 13:00 13:00
11:20 10:40 13:00 12:30 13:30 13:30
11:40 11:00 13:30 13:00 14:00 14:00
12:00 11:20 14:00 13:30 14:30 14:30
12:20 11:40 14:30 14:00 15:00 15:00
12:40 12:00 15:00 14:30 15:30 15:30
13:00 12:20 15:30 15:00 16:00 16:00
13:20 12:40 16:00 15:30 16:30 16:30
13:40 13:00 16:30 16:00 17:00 17:00
14:00 13:20 17:00 16:30 17:30 17:30
14:20 13:40 17:30 17:00 18:00 18:00
14:40 14:00 18:00 17:30 18:30 18:30
15:00 14:20 18:30 18:00 19:00 19:00
15:20 14:40 19:00 18:30 19:30 19:30
15:40 15:00 19:30 19:00 20:00 20:00
16:00 15:20 20:00 19:30 20:30 20:30
16:20 15:40 20:30 20:00 21:00 21:00
16:40 16:00 21:00 20:30 21:30 21:30
17:00 16:20 21:30 21:00 22:00  
17:20 16:40 22:00 21:30    
17:40 17:00        
18:00 17:20        
18:20 17:40        
18:40 18:00        
19:00 18:20        
19:20 18:40        
19:40 19:00        
20:00 19:30        
20:30 20:00        
21:00 20:30        
21:30 21:00        
22:00 21:30        
22:30 22:00        
23:00 22:30